| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 729-730 |
| Number of pages | 2 |
| Journal | Journal of Human Hypertension |
| Volume | 12 |
| Issue number | 11 |
| DOIs | |
| State | Published - 1998 |
| Externally published | Yes |
Keywords
- HOT study
- J-curve
Research output: Contribution to journal › Short survey › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 729-730 |
| Number of pages | 2 |
| Journal | Journal of Human Hypertension |
| Volume | 12 |
| Issue number | 11 |
| DOIs | |
| State | Published - 1998 |
| Externally published | Yes |