| Translated title of the contribution | Characterization of Burnout and Satisfaction Levels in Shift Work Styles Among Hospitals Nurses |
|---|---|
| Original language | Hebrew |
| Pages (from-to) | 79-86 |
| Number of pages | 7 |
| Journal | Logistics in Health Care |
| Volume | 2 |
| Issue number | 2 |
| State | Published - 2004 |
אפיון רמות שחיקה ושביעות רצון בסגנונות עבודת משמרות בקרב אחיות בתי חולים
אבי זיגדון, Shifra Shvarts, Avishay Goldberg
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
41
Downloads
(Pure)