ملخص
Consider a class H of binary functions h: X → {-1,+1} on an interval X = [0, B] ⊂ IR. Define the sample width of h on a finite subset (a sample) S ⊂ X as ωS (h) = min x∈S |ωh (x)| where ωh (x)=h(x) max {a ≥ 0: h(z) = h(x), x - a ≤ z ≤ x + a}. Let double-struck S signℓ be the space of all samples in X of ℓ and consider sets of wide samples, i.e., hypersets which are defined as Aβ, h} = {S ∈ double-struck S signℓ: ωS(h) ≥ β}. Through an application of the Sauer-Shelah result on the density of sets an upper estimate is obtained on the growth function (or trace) of the class {Aβ, h: h ∈ ℋ}, β > 0, i.e., on the number of possible dichotomies obtained by intersecting all hypersets with a fixed collection of samples S ∈ double-struk S signℓ of cardinality m. The estimate is 2∑i=02⌊ B/(2β)⌋ (m-ℓ i).
| اللغة الأصلية | الإنجليزيّة |
|---|---|
| الصفحات (من إلى) | 55-65 |
| عدد الصفحات | 11 |
| دورية | Annals of Mathematics and Artificial Intelligence |
| مستوى الصوت | 52 |
| رقم الإصدار | 1 |
| المعرِّفات الرقمية للأشياء | |
| حالة النشر | نُشِر - يناير 2008 |
بصمة
أدرس بدقة موضوعات البحث “On the complexity of binary samples'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.قم بذكر هذا
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver