اللغة الأصلية | الإنجليزيّة |
---|---|
الصفحات (من إلى) | 385 |
عدد الصفحات | 1 |
دورية | Israel Medical Association Journal |
مستوى الصوت | 13 |
رقم الإصدار | 6 |
حالة النشر | نُشِر - يونيو 2011 |
منشور خارجيًا | نعم |
Further evidence on the high prevalence of male factor infertility diagnosis in Israel
T. Sella, G. Chodick, E. Lunenfeld, V. Shalev
نتاج البحث: نشر في مجلة › رسالة › مراجعة النظراء
6
اقتباسات
(Scopus)