اللغة الأصلية | الإنجليزيّة |
---|---|
الصفحات (من إلى) | 149-150 |
عدد الصفحات | 2 |
دورية | Journal of Sports Science and Medicine |
مستوى الصوت | 6 |
رقم الإصدار | 1 |
حالة النشر | نُشِر - مارس 2007 |
منشور خارجيًا | نعم |
Effects of maximal squat exercise testing on vertical jump performance in American college football players
Jay R. Hoffman, Nicholas A. Ratamess, Avery D. Faigenbaum, Gerald T. Mangine, Jie Kang
نتاج البحث: نشر في مجلة › رسالة › مراجعة النظراء
11
اقتباسات
(Scopus)