| العنوان المترجم للمساهمة | Characterization of Burnout and Satisfaction Levels in Shift Work Styles Among Hospitals Nurses |
|---|---|
| اللغة الأصلية | العبريّة |
| الصفحات (من إلى) | 79-86 |
| عدد الصفحات | 7 |
| دورية | Logistics in Health Care |
| مستوى الصوت | 2 |
| رقم الإصدار | 2 |
| حالة النشر | نُشِر - 2004 |
אפיון רמות שחיקה ושביעות רצון בסגנונות עבודת משמרות בקרב אחיות בתי חולים
- אבי זיגדון
- , Shifra Shvarts
- , Avishay Goldberg
نتاج البحث: نشر في مجلة › مقالة › مراجعة النظراء
46
التنزيلات
(Pure)